top of page

Meter:
meter
Meter:
meter
Meter:

Click on a title
to see ALL of the pedagogical information!
Title | Composer | State List | TCL Category |
|---|---|---|---|
Sonatina (Monologue 1), II. Adagio | Hartzell | FL (7), MD (6) | J |
Three Pieces, III. Siciliana and Giga | Handel/Kell | FL (5), PA (4) | E |
Three Pieces, II. Allegro | Handel/Kell | FL (5), PA (4) | G |
Sonatina for Clarinet, III. | Gordon | FL (5), IL-GS (A), MD (4), NY (4), OH (A) | E |
Sonatina for Clarinet, II. Andante espressivo | Gordon | FL (5), IL-GS (A), MD (4), NY (4), OH (A), PA (4) | D |
Clarinet Concerto, III. Rondo | Finzi/ Perry | AL, IL-HS (3), IN, MD (6), NY (6), PA (6), VA (6) | J |
Clarinet Concerto, II. Adagio (ma senza rigore) | Finzi/ Perry | AL, HI (6), IL-HS (3), MD (6), NY (6), PA (6), VA (6) | J |
Phantasy Suite, VI. Andante espressivo | Dunhill | FL (5), IL-HS (1), IN, MD (4), MO (B), PA (5), VA (5) | F |
Phantasy Suite, V. Vivace assai | Dunhill | FL (5), IL-HS (1), MD (4), MO (B), PA (5), VA (5) | D |
Phantasy Suite, IV. Andantino serioso | Dunhill | FL (5), IL-HS (1), MD (4), MO (B), PA (5), VA (5) | D |
Phantasy Suite, III. Allegro con fuoco | Dunhill | FL (5), IL-HS (1), IN, MD (4), MO (B), OH (B), PA (5), VA (5) | F |
Phantasy Suite, II. Allegretto | Dunhill | FL (5), IL-HS (1), MD (4), MO (B), OH (B), PA (5), VA (5) | F |
Sonata Breve, IV. Alla breve | Dubois | AL, FL (5), IL-HS (1), MD (5), VA (6) | I |
Sonata Breve, III. Andante semplice | Dubois | FL (5), IL-HS (1), MD (5), VA (5) | I |
Sonata Breve, II. Vivo et leggero | Dubois | FL (5), IL-HS (1), MD (5), VA (5) | I |
Sonata, III. Allegro | Donato | FL (7) | K |
Sonata, II. Andante | Donato | FL (7) | K |
Concertante, II. Theme and Variations | Dello Joio | AL, FL (5), IN, MD (5), MO (A), VA (6) | I |
Sonata da Camera, IV. Introduzione e Giga Finale | Dahl | FL (5) | J |
Sonata da Camera, III. Intermezzo Nuvolso | Dahl | FL (5) | J |
bottom of page