top of page

Meter:
meter
Meter:
meter
Meter:

Click on a title
to see ALL of the pedagogical information!
Title | Composer | State List | TCL Category |
|---|---|---|---|
Fantasy Pieces, III. Rausch und mit Feuer | Schumann | AL, FL (5), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A, B), KY, MD (5), NY (5), OH (A, B), PA (5) TX (1, 2), VA (5) | H |
Sonata Op. 167, II. Allegro animato | Saint Saens | AL, AR (4), NE (S), FL (5), IL-HS (3), IL-GS (A, B), KY, MD (5), MO (A), NY (6), ND, OH (B), TX (1, 2), VA (6) | G |
Sonata Op. 167, I. Allegretto | Saint Saens | AL, AR (4), NE (S), FL (5), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A, B), IN, KY, MD (5), MO (A), NY (6), ND, OH (A), PA (5), TX (1, 2), VA (5, 6) | G |
Sonata, II. Tres calme | Poulenc | AL, AR (4), NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-GS (B), MD (4), MO (A), NY (6), PA (6), TX (2), VA (6), WI | H |
Sonata No. 1 in f minor, III. Allegretto grazioso | Brahms | AR (4), HI (3-4), NE (S), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), PA (6), TX (1,2), VA (5) | G |
Sonata No. 1 in f minor, II. Andante un poco adagio | Brahms | AR (4), FL IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), PA (6), TX (1,2), VA (4) | G |
Sonata No. 2 in Eb Major, II. Allegro appassionato | Brahms | AL, AR, IL-HS (3), IL-GS (B), MD (6), MO (A), PA (6), TX (2), VA (5), WI | G |
Fantasy Pieces II. Lebhaft, leicht | Schumann | FL (5), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A, B), KY, MD (4), NY (5), OH (A, B), PA (5) TX (1, 2), VA (4) | G |
Fantasy Pieces, I. Zart und mit Ausdruck | Schumann | FL (4), HI (3-4, 5-6), IL-HS (3), IL-GS (A, B), KY, MD (4), MO (A, C), NY (5), ND, OH (A), PA (5), TX (1, 2), VA (4) | F |
Sonata Op. 167, III. Larghetto | Saint Saens | AL, IL-HS (3), IL-GS (A, B), KY, MD (3), NY (6), ND, TX (1, 2), VA (6) | F |
Five Bagatelles, II. Romance | Finzi | NE (S), FL (3), HI (5-6), IL-HS (1), IL-GS (B), MD (4), MO (B), NY (6), OH (B), PA (2), TX (2), VA (4,5) | E |
Four Short Pieces, IV. Burlesque | Ferguson | AL, FL (5), IL-GS (B), IN, MD (4), OH (B), PA (4), TX (2), VA (4) | F |
Four Short Pieces, II. Scherzo | Ferguson | AL, FL (5), IL-GS (B), IN, MD (4), OH (B), PA (4), TX (2), VA (4) | E |
Concerto No. 3 in Bb, II. Romanze | Stamitz, C. | AL, FL (5), IL-HS (1), IL-GS (B), MD (5), NY (5), OH (B), PA (2), TX (2), VA (6) | D |
Five Bagatelles, IV. Forlana | Finzi | FL (3), IL-HS (1), IL-GS (B), MD (4), MO (B), NY (6), OH (B), PA (2), TX (2), VA (4) | D |
Four Short Pieces, III. Pastoral | Ferguson | AL, FL (5), IL-GS (B), IN, MD (4), OH (B), PA (4), TX (2), VA (4) | E |
Clouds in Summer | Hovey/Leonard | FL (2), HI (1-2), IL-GS (D), MD (2), OH (C), TX (3), VA (3) | D |
Apres Un Reve Op. 7 | Faure | TX (3) | D |
Chanson Moderne | Hovey/Leonard | FL (2), HI (1-2), IL-GS (D), MD (3), MO (C), NY (2), OH (C), PA (2), TX (3), VA (2) | D |
Five Bagatelles, III. Carol | Finzi | FL (3), IL-HS (1), IN, MD (4), MO (B), NY (6), OH (B), PA (2), TX (3), VA (3) | C |
bottom of page