top of page

Meter:
meter
Meter:
meter
Meter:

Click on a title
to see ALL of the pedagogical information!
Title | Composer | State List | TCL Category |
|---|---|---|---|
Grand Duo Concertante, I. Allegro con fuoco | von Weber | FL (6), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), OH (A), NY (6), PA (5), TX (1), VA (5) | J |
Grand Duo Concertante, III. Rondo, Allegro | von Weber | NE (S), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), NY (6), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | J |
Three Pieces, II. | Stravinsky | AL, AR (4), NE (V), FL (6), HI (6), IL-HS (4), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), ND, OH (A), PA (6), TX (1), VA (6) | J |
Three Pieces, III. | Stravinsky | AL, AR (4), NE (V), FL (6), HI (6), IL-HS (4), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), ND, OH (A), PA (6), TX (1), VA (6) | J |
Sonatine, III. Tres Rude | Milhaud | AL, AR (4), FL (5), IL-HS (2, 3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), PA (6), TX (1), VA (5) | J |
Sonatine, I. Tres Rude | Milhaud | AL, AR (4), FL (5), IL-HS (2, 3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), PA (6), TX (1), VA (5) | J |
Sonata, III. Allegro con fuoco | Poulenc | AL, AR (4), NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-GS (A), IN, KY, MD (5, 6), MO (A), NY (6), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6), WI | J |
Solo de Concours | Messager | AL, AR (4), NE (V), FL (6), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (6), ND, OH (A), PA (6), TX (1), VA (6), WA | J |
Sonatina | Martinu | AL, FL (6), IL-HS (3), IN, MD (6), MO (A), PA (6), TX (1), VA (6) | J |
Dance Preludes, V. Allegro molto | Lutoslawski | AR (4), FL (5), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MO (A), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | H |
Dance Preludes, III. Allegro giocoso | Lutoslawski | AR (4), FL (5), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MO (A), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | J |
Dance Preludes, I. Allegro molto | Lutoslawski | AR (4), FL (5), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MO (A), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | H |
Sonata, I. Molto moderato | Bax | FL (7), IL-HS (2), TX (1) | J |
Adagio/Tarantella | Cavallini | AL, AR (4), NE (S), FL (5), HI (5-6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), ND, NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | I |
Introduction, Theme and Variations | Rossini | AR (4), AL, NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-HS (1), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (6), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6), WA | K |
Premiere Rhapsody | Debussy | AL, AR (4), NE (V), FL (7), HI (5-6), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (6), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6), WA | K |
Bucolique | Bozza | NE (V), FL (7), IN ,TX (1), VA (6) | K |
Sonata, II. Vivace | Bax | FL (7), IL-HS (2), TX (1) | J |
Adagio | Wagner (Baermann) | AR (3), FL (5), IL-HS (1), IL-GS (B), MD (4), PA (4), TX (2), VA (4) | G |
Concerto No. 2 in Eb Major, II. Romanze | von Weber | AR (4), HI (5-6), IL-GS (A, B), MD (5), MO (A), NY (6), TX (2), VA (5, 6) | I |
bottom of page