top of page

Meter:
meter
Meter:
meter
Meter:

Click on a title
to see ALL of the pedagogical information!
Title | Composer | State List | TCL Category |
|---|---|---|---|
Solo de Concours | Rabaud | AR (4), NE (S), FL (5), HI (5-6), IL-HS (1), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), NY (6), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | I |
Arabesques | Jeanjean | AL, AR (4), NE (S), HI (5-6), IL-HS (1), IL-GS (A), IN, KY, MD (5), MO (A), ND, NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | H |
Clair Matin | Jeanjean | FL (4), IN, TX (1) | H |
Sonata, IV. Kleines Rondo, gemachlich | Hindemith | AL, AR (4), NE (S), HI (5-6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5,6) | H |
Sonata, III. Sehr langsum | Hindemith | AL, AR (4), FL (6), HI (5-6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5,6), WI | H |
Sonata, II. Lebhaft | Hindemith | AL , AR (4), HI (5-6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5,6), WI | H |
Deuxieme Sonata, III. Rondeau | Devienne | IL-GS (A), TX (1), VA (6) | H |
Five Bagatelles, V. Fughetta | Finzi | AR (4), NE (S), FL (5), HI (5-6), IL-HS (1), IL-GS (A), KY, MD (4), MO (B), NY (6), PA (2), TX (1), VA (5) | H |
Deuxieme Sonata, II. Adagio | Devienne | FL (5), HI (5-6), IL-HS (3), MO (A), NY (6), TX (1) | I |
Sonata, I. Massig bewegt | Hindemith | AL, AR (4), NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5,6), WI | H |
Melodie et Scherzo | Coquard | FL(5), IL-GS (A), KY, MD (4), MO (A), NY (5), TX (1), VA (5) | I |
Sonata No. 2 in Eb Major, III. Andante con molto; Allegro | Brahms | AL, AR (4), FL (6), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), NE (S), OH (A), PA (6), TX (1), VA (5), WI | I |
Sonata No. 2 in Eb Major, I. Allegro amiable | Brahms | AL, AR (4), FL (6), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), NE (S), OH (A), PA (6), TX (1), VA (5), WI | I |
Deuxieme Sonata, I. Allegro con spirituoso | Devienne | FL (5), HI (5-6), IL-HS (3), IN, MO (A), NY (6), TX (1) | I |
Sonata, IV. Allegro con fuoco | Wilder | AL, FL (7), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), NY (5), TX (1), VA (6) | J |
Sonata No. 1 in f minor, I. Allegro appassionato | Brahms | AR (4), FL (6), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), OH (A), PA (6), TX (1), VA (5) | I |
Sonata, I. Allegro moderato | Wilder | AL, FL (7), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), NY (5), TX (1), VA (6) | I |
Sonata No. 1 in f minor, IV. Vivace | Brahms | AR (4), NE (S), FL (6), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MD (6), MO (A), OH (A), PA (6), TX (1), VA (5) | I |
Concerto No. 2 in Eb Major, III. Recitative & Polacca | von Weber | AL, AR (4), NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (6), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6), WA | J |
Concerto No. 2 in Eb Major, I. Allegro | von Weber | AL, AR (4), NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (6), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6) | J |
bottom of page