top of page

Meter:
meter
Meter:
meter
Meter:

Click on a title
to see ALL of the pedagogical information!
Title | Composer | State List | TCL Category |
|---|---|---|---|
Concerto No. 3, I. Allegro moderato | Stamitz, C. | AL, FL (5), HI (3-4), IL-HS (1), IL-GS (A), IN, KY, MD (5), MO (A), NY (5), ND, OH (A), PA (4), TX (1), VA (6) | H |
Sonatine, II. Lent | Milhaud | AL, AR (4), FL (5), IL-HS (2, 3), MD (6), MO (A), TX (1), VA (4) | G |
Dance Preludes, IV. Andante | Lutoslawski | AR (4), FL (5), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MO (A), TX (1) | F |
Canzonetta | Pierne | AR (3), FL (5), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (4), MO (B), NY (4), ND, OH (B), TX (1), VA (4) | H |
Andante | Lefebvre | AR (3), FL (5), IL-GS (A), IN, KY, MD (4), MO (A), NY (5), PA (5), TX (1), VA (5) | G |
Sonata Op. 167, IV. Molto Allegro, Allegretto | Saint Saens | AL, AR (4), FL (5), HI (5-6), IL-HS (3), IL-GS (A), IN, KY, MD (5), MO (A), NY (6), ND, OH (A), PA (5), TX (1), VA (6) | I |
Concerto No. 1 in f minor, I. Allegro Moderato | von Weber | AL, NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (5), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6) | J |
Concerto No. 1 in f minor, III. Rondo | von Weber | AL, NE (S), FL (6), HI (5-6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (6), MO (A), NY (5), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6) | J |
Concertino | von Weber | AL, AR (4), NE (S), FL (5), HI (6), IL (1), IN, KY, MO (A), ND , OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | I |
Sonata, I. Grazioso | Bernstein | AR (4), NE (S), FL (6), IL-HS (3), IL-GS (A), IN, KY, MD (4), MO, (A), NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | I |
Three Pieces, I. | Stravinsky | AL, AR (4), NE (V), FL (6), HI (6), IL-HS (4), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), ND, OH (A), PA (6), TX (1), VA (6) | H |
Fantaisie Caprice | Lefebvre | AR (4), FL (5), IL-HS (3), IL-GS (A), IN, KY, MD (5, 6), MO (A), NY (6), OH (A), PA (6), TX (1), VA (5) | I |
Allegro | Lefebvre | AR (3), FL (5), IL-GS (A), IN, KY, MD (4), MO (A), NY (5), PA (5), TX (1), VA (5) | H |
First Fantaisie | Marty | NE (S), FL (6), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MD (5), MO (A), NY (6), OH (A), TX (1), VA (5) | J |
Concerto in Eb, III. Rondo | Krommer | FL (5), IL-HS (2), IL-GS (A), KY, MO (A), NY (5), PA (5), TX (1), VA (5) | I |
Dance Preludes, II. Andantino | Lutoslawski | AR (4), FL (5), IL-HS (3), IL-GS (A), KY, MO (A), OH (A), TX (1), VA (5) | H |
Rhapsody | Osborne | AR (4), NE (S), FL(5), IL-HS (1), IL-GS (A), IN, KY, MD (5), MO (A), NY (5), PA (5), TX (1), VA (6) | I |
Concerto in Eb, I. Allegro | Krommer | NE (1), FL (5), IL-HS (2), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), NY (5), OH (A), PA (5), TX (1), VA (5) | I |
Sonata, I. Allegro tristamente | Poulenc | AL, AR (4), FL (6), HI (5-6), IL-GS (A), IN, KY, MD (5, 6), MO (A), NY (6), OH (A), PA (6), TX (1), VA (6), WI | I |
Petite Piece | Quet | AR (4), FL (5), IL-HS (1), IL-GS (A), IN, KY, MO (A), TX (1), VA (5) | I |
bottom of page